Denda dan Keterlambatan Pembayaran
Pembayaran iuran BPJS Kesehatan paling lambat dilakukan setiap tanggal 10 bulan berjalan. Tidak ada denda keterlambatan sejak 1 Juli 2016, kecuali jika dalam 45 hari setelah status kepesertaan aktif kembali peserta memperoleh layanan rawat inap. Dalam kasus tersebut, denda pelayanan diberlakukan sesuai Perpres 64/2020 sebesar 5% dari biaya diagnosa awal dikalikan jumlah bulan tertunggak, maksimal 12 bulan, dan paling tinggi Rp 30 juta.
Bagi peserta kategori PPU, tanggungan denda menjadi kewajiban pemberi kerja.
Kemenkes Tegaskan Tak Ada Kenaikan Iuran
Menanggapi kekhawatiran masyarakat soal potensi kenaikan iuran, Juru Bicara Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmizi, menegaskan bahwa hingga kini belum ada rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
“Penerapan KRIS tidak otomatis membuat iuran naik. Fokus pemerintah saat ini adalah memastikan pelayanan yang setara di seluruh rumah sakit sesuai standar yang ditetapkan,” jelas Nadia.
Ia menambahkan, implementasi penuh KRIS akan dilakukan secara bertahap dengan pengawasan ketat oleh Kemenkes dan BPJS Kesehatan agar tidak mengganggu sistem pembiayaan yang sudah berjalan.
Infografik: Perbandingan Sistem Lama vs KRIS
| Aspek | Sistem Lama (Kelas 1, 2, 3) | Sistem Baru (KRIS) |
|---|---|---|
| Pembagian Kelas | Kelas 1, 2, dan 3 berdasarkan besaran iuran | Hanya satu kelas dengan standar pelayanan yang sama |
| Standar Fasilitas | Berbeda tergantung kelas rawat | Diseragamkan: ventilasi, tempat tidur, pencahayaan, dan privasi |
| Tujuan Kebijakan | Menyesuaikan kemampuan iuran peserta | Mewujudkan kesetaraan layanan kesehatan bagi seluruh peserta |
| Implementasi | Sudah berjalan sejak awal program JKN | Dilakukan bertahap mulai 2025 |
Infografik: Besaran Iuran BPJS Berdasarkan Kategori Peserta
| Kategori Peserta | Besaran Iuran | Pembayar |
|---|---|---|
| Penerima Bantuan Iuran (PBI) | Rp 42.000 per orang/bulan | Dibayar Pemerintah |
| PPU Pemerintah | 5% dari gaji (4% pemberi kerja, 1% peserta) | Pemberi kerja & peserta |
| PPU Swasta/BUMN/BUMD | 5% dari gaji (4% pemberi kerja, 1% peserta) | Pemberi kerja & peserta |
| PBPU (Mandiri) Kelas I | Rp 150.000 per orang/bulan | Peserta |
| PBPU (Mandiri) Kelas II | Rp 100.000 per orang/bulan | Peserta |
| PBPU (Mandiri) Kelas III | Rp 42.000 (dapat subsidi Rp 7.000 dari Pemerintah) | Peserta & Pemerintah |
| Veteran & Perintis Kemerdekaan | 5% dari 45% gaji pokok PNS Gol. III/a (masa kerja 14 tahun) | Dibayar Pemerintah |
